1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Starosta Niżański Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel./fax...
Wróć do listy komunikatów

Starosta Niżański Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel./fax...

Starosta Niżański
Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel./fax (15) 841-54-07
http://www.powiatnizanski.pl, e-mail: ab@nizanski
AB.6740.8.4.2025 Nisko, dnia 18 kwietnia 2025 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311)
STAROSTA NIŻAŃSKI
ZAWIADAMIA
na wniosekWójta Gminy Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak AB.6740.8.4.2025 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102407R w m. Koziarnia”
Rodzaje obiektów bądź robót realizowanych w ramach ww. inwestycji:
1) przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+265 dotyczy korekty drogi po istniejącym śladzie w sposób dostosowany do wymaganej klasy drogi i wymaganych obciążeń. Powyższe wymagać będzie m.in. wykonania jednostronnego poszerzenia jezdni, natomiast od km 0+265 do km 1+534, wykonania nowej konstrukcji nawierzchni, korekty łuków poziomych i pionowych, zapewnienia obsługi terenów przyległych,
przygotowanie terenu pod inwestycję,
wykonanie podbudów projektowanego odcinka drogi gminnej,
wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
wykonanie mijanek,
wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
montaż oznakowania pionowego,
wykonanie oznakowania poziomego.
jednostka ewid. 181204_2 Krzeszów, obręb ewidencyjny 0008 Koziarnia:
1. działki zajmowane pod pas drogowy w całości nr ewid.:1006, 1009, 1010, 1008, 1007,
2. działki zajmowane pod pas drogowy w wyniku dokonania podziału (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję) nr ewid.:
**_Tabela 1_**
Numery ewidencyjne działek przed podziałem | Numery ewidencyjne działek po podziale | Numery ewidencyjne działek przeznaczonych pod inwestycję
-|-|-
1052 | 1052/2, 1052/1, 1052/3 | 1052/2
1062 | 1062/2, 1062/1, 1062/3 | 1062/2
429 | 429/2, 429/1 | 429/2
548 | 548/1, 548/2 | 548/1
550 | 550/1, 550/2 | 550/1
427 | 427/1, 427/2 | 427/1
428 | 428/2, 428/1 | 428/2
426 | 426/1, 426/2 | 426/1
425 | 425/2, 425/1 | 425/2
423 | 423/1, 423/2 | 423/1
424 | 424/2, 424/1 | 424/2
421 | 421/2, 421/1 | 421/2
422 | 422/1, 422/2 | 422/1
420 | 420/2, 420/1 | 420/2
419 | 419/1, 419/2 | 419/1
418 | 418/1, 418/2 | 418/1
417 | 417/2, 417/1 | 417/2
416 | 416/2, 416/1 | 416/2
415 | 415/1, 415/2 | 415/1
414 | 414/1, 414/2 | 414/1
413/2 | 413/4, 413/3 | 413/4
412 | 412/2, 412/1 | 412/2
411 | 411/2, 411/1 | 411/2
397 | 397/1, 397/2 | 397/1
398 | 398/1, 398/2 | 398/1
399 | 399/1, 399/2 | 399/1
409 | 409/2, 409/1 | 409/2
408 | 408/2, 408/1 | 408/2
404 | 404/2, 404/1 | 404/2
403 | 403/2, 403/1 | 403/2
402 | 402/2, 402/1 | 402/2
401 | 401/2, 401/1 | 401/2
400 | 400/2, 400/1 | 400/2
318 | 318/1, 318/2 | 318/1
317 | 317/2, 317/1 | 317/2
319 | 319/2, 319/1 | 319/2
320 | 320/2, 320/1 | 320/2
321/1 | 321/4, 321/3 | 321/4
322 | 322/1, 322/2 | 322/1
323 | 323/1, 323/2 | 323/1
324 | 324/2, 324/1 | 324/2
325 | 325/2, 325/1 | 325/2
326 | 326/1, 326/3, 326/2 | 326/1, 326/3
311 | 311/2, 311/1 | 311/2
1061 | 1061/2, 1061/1 | 1061/2
310 | 310/2, 310/1 | 310/2
309 | 309/2, 309/1 | 309/2
308 | 308/2, 308/1 | 308/2
307 | 307/2, 307/1 | 307/2
306 | 306/2, 306/1 | 306/2
327 | 327/1, 327/2 | 327/1
328 | 328/1, 328/2 | 328/1
329 | 329/1, 329/2 | 329/1
330 | 330/1, 330/2 | 330/1
331 | 331/1, 331/2 | 331/1
332 | 332/1, 332/2 | 332/1
334 | 334/1, 334/2 | 334/1
3. działki, z których korzystanie będzie ograniczone w wyniku realizacji inwestycji nr ewid.: 1006.
Zainteresowani mogą w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania decyzji jw. w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 15, pokój nr 3, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30 lub uzyskać informacje w przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu: 15/841 54 07 wew. 2 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.